New Listings
Early Spring Photo - Front of House and Yard
|
Property Code: HENRM
| Edgartown | 8 | 4 | 5 | $3000 - 6000 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $6000 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $6000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $6000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $6000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $6000 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $6000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $6000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $6000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $6000 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $4000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $4000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $4000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $4000 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Additional: Please Inquire
|
|
|
Property Code: JACKP
| Edgartown | 12 | 6 | 3.5 | $4000 - 13500 /wk |
Waterfront Katama Compound With Guest House 400 feet of Private Beach and a Deep Water Dock New to the market this classic waterfront family compound with old world charm sits on over two acres overlooking Katama Bay with sweeping views across the More... Owner Announcements: OWNER FLEXIBLE WITH DAY OF ARRIVAL AND DPEARTURE | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $12750 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $12750 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $12750 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $12750 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $13500 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $13500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $13500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $13500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $13500 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $12750 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $10500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $6500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $6500 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Additional: Please Inquire
|
Entry
|
Property Code: BARRJ
| Vineyard Haven | 5 | 3 | 3 | $1950 - 2750 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $2600 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $2600 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $2600 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $2600 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $2600 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $2750 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $2750 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $2750 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $2750 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1950 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1950 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1950 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1950 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Coffin's Field House with Wrap Around Porch, Large Deck at Rear of House
|
Property Code: PANDP
| Edgartown | 9 | 4 | 2.5 | $3500 - 4500 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $4300 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $4300 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $4300 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $4300 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $4500 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $4500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $4500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $4500 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $4500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $4000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $4000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $4000 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Grand Whaling Home with Pool
|
Property Code: PALRB
| Edgartown | 8 | 8 | 4.5 | $7650 - 10650 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $8650 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $7650 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $7650 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $7650 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee:
|
Entry Side of House from Driveway
|
Property Code: BREER
| Edgartown | 8 | 4 | 2 | $2200 - 4100 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $4100 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $4100 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4100 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $4100 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $4100 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $3000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $3000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $3000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $3000 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Additional: Please Inquire
|
Waterfront Side of House, Yard, Screened Porch
|
Property Code: BLUML
| Vineyard Haven | 8 | 4 | 3.5 | $6000 - 8500 /wk |
Private Waterfront House, Deepwater Mooring, Tashmoo Private Beach Gorgeous private waterfront home on Lake Tashmoo, a saltwater lake open to the ocean. Deepwater mooring for your boat right in front of the house with easy access to Vineyard Sound. 100 feet of private beach on lake plus access to More... | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $8500 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $8500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $8500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $8500 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $8500 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $8500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $8500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $8500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $8500 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $7500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Private Yard, Deck and Screened Porch
|
Property Code: HOMLJ
| Edgartown | 12 | 6 | 4.5 | $7400 - 15000 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $15000 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $15000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $15000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $15000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $15000 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $15000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $15000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $15000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $15000 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $9400 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $7400 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $7400 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $7400 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Additional: Please Inquire
|
|
|
Property Code: KELLR
| Edgartown | 4 | 2 | 2 | $1260 - 1925 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1925 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1925 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1925 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1925 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $1925 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1925 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $1925 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $1925 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $1925 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1725 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1725 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1725 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1725 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Entry Side of House and Deck, Early Spring Photo
|
Property Code: PIKUT
| Edgartown | 8 | 4 | 3 | $1750 - 3150 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $2950 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $2950 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $2950 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $2950 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $3150 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $3150 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $3150 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $3150 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $3150 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $2750 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $2750 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1750 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1750 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Landscaping in Progress
|
Property Code: CIMKN
| Edgartown | 8 | 4 | 4.5 | $10000 - 12000 /wk |
Katama Luxury, Private Pool, Detached Guest Suite, Central AC, Gas Fireplace Nearing Completion ... Nearing completion for the 2013 rental season. All new 4 bedroom, 3.5 bath home boasts an open floor plan, kitchen, living and dining area and a four season room which overlooks the pool area. Master Bedroom Suite with King Bed on the More... | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $10000 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $10000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $10000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $12000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $12000 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $12000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $12000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $12000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $10000 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $10000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $10000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $10000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $10000 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Front of House
|
Property Code: BURNH
| Edgartown | 10 | 5 | 3 | $5500 - 6300 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $6300 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $6300 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $6300 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $6300 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $6300 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $6300 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $6300 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $6300 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $6300 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $5800 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $5500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $5500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $5500 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
View of Property from Sengekontacket
|
Property Code: ANDRB
| Edgartown | 8 | 4 | 3.5 | $6400 - 12400 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $12400 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $12400 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $12400 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $12400 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $12400 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $12400 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $12400 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $12400 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $10900 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $9400 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $9400 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $8400 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $8400 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Side View of House
|
Property Code: WASHS
| Edgartown | 8 | 4 | 2 | $2250 - 3500 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $3350 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $3350 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $3350 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $3500 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $3500 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $3500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $3500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $3500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $3500 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $2250 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $2250 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $2250 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $2250 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
|
|
Property Code: KEEFJ
| Oak Bluffs | 14 | 7 | 3.5 | $8250 - 10250 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $10250 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $10250 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $10250 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $10250 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $10250 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $10250 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $10250 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $10250 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $10250 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $8250 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $8250 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $8250 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $8250 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Entry Side of Ginger Bread Cottage
|
Property Code: HAYEL
| Oak Bluffs | 7 | 4 | 2 | $3150 - 3350 /wk |
Gingerbread Cottage, Walk to Town, Harbor Area and Inkwell Beach, Large Summer Porch, Deck, Some ... Charming Gingerbread Cottage located in the Tabernacle area of Oak Bluffs. A short stroll brings you to Oak Bluffs Center with shops, family and fine dining, habor area, bandstand park, and Ink Well Beach. Recently updated, this house More... Owner Announcements: OWNER HAS CATS THAT RESIDE IN THE HOUSE DURING THE OFF SEASON HOUSE RENTS MONDAY TO MONDAY - (also makes it easier to acquire ferry tickets) | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $3150 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $3150 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $3150 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $3150 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $3350 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $3350 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $3350 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $3350 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $3350 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Front, Deck & Yard
|
Property Code: DUNBJ
| West Tisbury | 8 | 3 | 2 | $1250 - 2975 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $2725 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $2725 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $2725 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $2725 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $2975 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $2975 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $2975 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $2975 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $2975 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $2250 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $2250 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $2250 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $2250 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Architect's Home, Yard and Deck Side of House
|
Property Code: HUTKC
| West Tisbury | 6 | 5 | 2 | $3300 - 4700 /wk |
Well Known Architect's Summer Home, Designer Details Throughout, Large Private Yard and Deck Architectural design and creative artistic details are displayed throughout this charming contemporary home bordered by a large yard and gardens and set on 2.7 acres. The entry living level features an open concept kitchen, living and More... Owner Announcements: Female caretaker in carriage house apartment, separate parking not seen from house. Renter privacy maintained at all times. Please inquire with your agent for more details. | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $4500 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $4500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $4500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $4700 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $4700 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $4700 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4700 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $4700 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $4700 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $4700 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $3300 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $3300 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $3300 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Entry Side of House
|
Property Code: WIEN2
| Edgartown | 8 | 4 | 2 | $4600 - 9050 /wk |
Stylish Designer Home with 20' x 40' Pool, Large Deck, Private Yard, A/C, WiFi, Perfect ... Charming Colonial Style home with 20' x 40' pool, lots of light throughout, and an all new contemporary interior on three levels. The owners have just completed renovations of the interior for the 2013 season. The main living level More... Owner Announcements: FERRY TICKETS AVAILABLE FOR TRANSFER - PLEASE INQUIRE. (MV) | 

 |
 |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $8300 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $8300 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $8300 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $8800 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $9050 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $9050 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $9050 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $9050 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $8800 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $5300 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $4600 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
Exterior of House
|
Property Code: URBAA
| Vineyard Haven | 6 | 3 | 3 | $1700 - 2700 /wk |
July 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $2700 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $2700 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $2700 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $2700 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| | 1 | 2 | 3 | $2700 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $2700 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $2700 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $2700 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $2700 | | |
September 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1700 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1700 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1700 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1700 |
| 29 | 30 | | | |
Clean fee: Included
|
|