Inquiry Links
-
Location:KatamaBedrooms: 6
Occupancy Limit: 11Baths: 3
Half Baths: 2Availability Details7-day minimum stay
View Map
Hide Map
Get My QuoteNotify When AvailableRemind me to Book Later
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $4,150 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $4,150 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $4,150 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $4,150 |
| 31 | $4,450 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $4,450 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $4,450 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $4,450 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $6,000 |
| 28 | 29 | 30 | $10,000 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $10,000 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $10,000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $10,000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $12,000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $12,000 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $12,000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $12,000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $12,000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $12,000 |
| 30 | 31 | $7,850 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $7,850 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $6,500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $6,500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $6,500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $6,500 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $6,500 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Available | Unavailable |
Clean Fee:
$550 per weekService Fee: $175
Tax: State & Local:
11.7Damage/Security Deposit:
$1000 or 10% of total rental rate on multiple weeksSummary
Location:
KatamaPrice Range: $4,150 - $12,000
-
Owner Policies:No Pets & No SmokingCheck in Time:4 PMCheck out Time:10 AMDistance To Beaches:8/10ths of a MileDistance To Towns:2 Miles
Occupancy Limit:11Bedrooms:6Bedroom Descriptions:Primary Bedroom: 1st Level, King with Full Bath, all new for 2026
Bedroom 2: 2nd Level, Queen & 2 Singles, Shares Hall Bath, Also,Powder Room on 2nd Level
Bedroom 3: 2nd Level, Queen, Shares Hall Bath, Also, Also, Powder Room on 2nd Level
Bedroom 4: 2nd Level, Queen, Shares Hall Bath, Also, a Powder Room on 2nd Level
Bedroom 5: Above Garage, King, Shares Bath with 6, Outside Access
Bedroom 6: Above Garage, Queen, Shares Bath with 5, Outside AccessLinens
- No - Sheets
- No - Towels
- No - Beach Towels
Baths:3Half Baths:2Bath Description:3 Bathrooms, 2 with Tub/Shower, One with Shower only over Garage.