Inquiry Links
-   
  Location:EdgartownBedrooms: 6
Occupancy Limit: 12Baths: 6
Half Baths: 2Availability Details2 week minimum stay 
View Map
Hide Map
    Get My QuoteNotify When AvailableRemind me to Book Later
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | $45,000 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $45,000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $45,000 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $45,000 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $45,000 | 
| 28 | 29 | 30 | $45,000 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $45,000 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $45,000 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $45,000 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $45,000 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $45,000 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $45,000 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $45,000 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $45,000 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $45,000 | 
| 30 | 31 | $45,000 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $45,000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $45,000 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $45,000 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $45,000 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Available | Unavailable | 
Clean Fee: 
$675 per weekService Fee: $175
  
Tax: State & Local: 
11.7Damage/Security Deposit: 
$5000 or 15% of total rental rate on multiple weeksSummary
Location: 
EdgartownPrice Range: $45,000 - $45,000
-   
          Owner Policies:No Pets & No Smoking
2 week stay required!
Pool Heated to 82 in July & August included, shoulder weeks please inquire with Agent!
Check in Time:4 PMCheck out Time:10 AM
Occupancy Limit:12Bedrooms:6Bedroom Descriptions:Primary Bedroom: 2nd Level, King, bath with tub and shower
Bedroom 2: 1st Level, Queen, bath (shower only)
Bedroom 3: 1st Level, Queen, bath (shower only)
Bedroom 4: 2nd Level, 2 singles, bathGuest House:
Bedroom 5: 2nd Level, Queen, bath (shower only)
Bedroom 6: 2nd Level, 2 Singles, bath (shower only)Linens
- Yes - Sheets
 - Yes - Towels
 - Yes - Beach Towels
 
Baths:6Half Baths:2Bath Description:1 bath with shower & tub, 5 baths with shower only