Inquiry Links
- Weekly Rate:$8,000 - $22,500Location:EdgartownBedrooms: 5
Occupancy Limit: 9Bathrooms: 5
Half Bathrooms: 1Availability Details7 day minimum stay
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | $8,000 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $8,000 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $8,000 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $8,000 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $8,000 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $9,000 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $9,000 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $10,000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $10,000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $12,500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $15,500 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $19,000 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $18,000 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $18,000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $19,000 |
29 | 30 | 31 | $21,500 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | $21,500 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $21,500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $21,500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $21,500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $19,000 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $19,000 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $12,500 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $10,000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $8,000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | $8,000 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | $8,000 /wk | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $8,000 /wk |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $8,000 /wk |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $8,000 /wk |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $9,000 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $9,000 /wk | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $10,000 /wk |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $10,000 /wk |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $13,500 /wk |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $16,500 /wk |
30 | $20,000 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $20,000 /wk | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $20,000 /wk |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $20,000 /wk |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $20,000 /wk |
28 | 29 | 30 | 31 | $22,500 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | $22,500 /wk | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $22,500 /wk |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $22,500 /wk |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $22,500 /wk |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $19,000 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $13,500 /wk |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $10,000 /wk |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $8,000 /wk |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $8,000 /wk |
29 | 30 | $8,000 /wk |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $8,000 /wk | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $8,000 /wk |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $8,000 /wk |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $8,000 /wk |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Clean Fee:
$575 per weekTax: State & Local:
9.7Depart OnlyArrive OnlyBookedAvailable
Summary
Location:
EdgartownPrice Range: $8,000 - $22,500
- Owner Policies:No Pets & No Smoking
Ferry Tickets Available July Weeks, please inquire! (mv)
Pool heated to 81 degrees (additional charge of $300 per week in June and September)
Requests for pool heat higher than 81 degrees at any time of the season at additional cost, please speak with an agent.
Clean Fee:$575 per weekTax: State & Local:9.7%Damage/Security Deposit:$3000 or 15% of total rental rate on multiple weeksCheck in Time:3 PMCheck out Time:10 AMOccupancy Limit:9Bedrooms:5Bedroom Descriptions:Master Bedroom: 1st Level, King, 50" TV, full bath with steam shower
Bedroom 2: 2nd Level, King, 50" TV, full bath
Bedroom 3: 2nd Level, Queen, TV, full bath
Bedroom 4: 2nd Level, 2 Singles, TV
Bedroom 5: 1st Level, 2 SinglesLinens
- Yes - Sheets
- Yes - Towels
- Yes - Beach Towels
Bathrooms:5Half Bathrooms:1Bathroom Description:2 baths with tub and shower, 2 baths with shower onlyDining Seats:8Location: