Inquiry Links
-
Location:West TisburyBedrooms: 5
Occupancy Limit: 10Baths: 3
Half Baths: 1Availability Details14 night minimum
View Map
Hide Map
Get My QuoteNotify When AvailableRemind me to Book Later
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | $7,100 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7,100 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $7,100 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $7,100 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $7,900 |
| 28 | 29 | 30 | $8,700 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $8,700 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $8,700 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $8,700 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $9,400 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $9,400 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,400 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $9,400 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $9,400 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $9,400 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $9,400 |
| 30 | 31 | $4,700 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $4,700 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $6,600 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $6,600 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $6,600 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Available | Unavailable |
Clean Fee:
$700 per weekService Fee: $175
Tax: State & Local:
11.7Damage/Security Deposit:
$1000 or 10% of total rental rate on mutliple weeksSummary
Location:
West TisburyPrice Range: $6,600 - $8,700
-
Owner Policies:No Pets & No SmokingCheck in Time:5 PMCheck out Time:10 AMDistance To Beaches:1/2 Mile to Lambert's Cove BeachDistance To Towns:3 Miles to Vineyard Haven
Occupancy Limit:10Bedrooms:5Bedroom Descriptions:Primary Bedroom: 2nd Level, Queen, TV, ceiling fan, window A/C, bath (shower only)
Bedroom 2: 2nd Level, Queen, window A/C shares hall bath with bedroom 3
Bedroom 3: 2nd Level, 2 Singles, window A/C, fan, shares hall bath with bedroom 2Bedroom 4: Lower Level Walkout, Queen, window A/C, half bath on this level
Bedroom 5: Pool House Suite: Queen Sleep Sofa, Window A/C, bath (shower only)Additional sleep space is found on the 3rd level, one room has two double futons with window AC and on the opposite side of the landing is a small room with two singles, no AC, fan.
Linens
- Yes - Sheets
- Yes - Towels
- Yes - Beach Towels
Baths:3Half Baths:1Bath Description:1 bath with tub & shower 2nd Level , 2 baths with shower only, one in the primary and the other in Pool house Suite. Two half baths, lower level and main level.